Hình ảnh Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2568 (Ngày 02/06/2024)

Thứ ba - 04/06/2024 00:48
Hình ảnh Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2568 (Ngày 02/06/2024)
Chùa Trúc Lâm Marseille
176 Bd de la Forbine 13011 Marseille
Facebook: Chua Truc Lam (https://www.facebook.com/chua.truclam.10)
Email: truclammarseille@gmail.com
Website: truclammarseille.com
Tel: 0616020247

 
Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2568 - Ngày 02/06/2024 chùa Trúc Lâm Marseille
 

Hạnh phúc thay! Đức Phật Đản Sanh

Hạnh phúc thay! Giáo pháp Cao Minh

Hạnh phúc thay! Tăng già hòa hợp

Hạnh phúc thay! Tứ chúng đồng tu

(Nguồn Ảnh: Cậu Hai Miệt Vườn)

447402989 3742328145984679 3981571814273868087 n

447257549 3742331032651057 8740441792559925634 n

447062201 3742329832651177 195818035132575044 n

445817408 3742329769317850 8097046598050840181 n

447387917 3742330809317746 3421525311151920488 n

447407110 3742330702651090 7538976890107270846 n

447291240 3742330402651120 7776397958303103475 n

447729288 3742331012651059 6614699932372839097 n

447436317 3742331965984297 8610479699269335786 n

447235878 3742332075984286 1141258033824016314 n

447482065 3742331529317674 5303893213253769971 n

447568368 3742331122651048 8953636235347213171 n

445815928 3742332599317567 3252682986834569256 n

447056887 3742330465984447 714871496014234668 n

447410287 3742333955984098 1267328291469628713 n

447411097 3742335899317237 4060404039499688305 n

447429144 3742336182650542 2456628163481447207 n

445816780 3742336039317223 6822787893654155687 n

447402445 3742330765984417 5145958283752892399 n

445822298 3742330495984444 7216725380459145222 n

447040767 3742334542650706 6834658178918828617 n

445815710 3742333482650812 3205874767575410048 n

447056803 3742335442650616 5405832229048306021 n

447661060 3742336072650553 8701372492393604300 n

447651420 3742335515983942 8314825956806450693 n

447744317 3742334705984023 1453019943178332785 n

447645236 3742335049317322 4316633274963517625 n

447296029 3742335802650580 9209833277140455167 n

447243359 3742336969317130 2070180491057045038 n

447555964 3742336622650498 4479083506575272982 n

447478428 3742337205983773 4985028610882117925 n

447488739 3742336902650470 8695776171457339151 n

447471817 3742337309317096 4186444852972337392 n

447436146 3742336549317172 7880567828130161219 n

447436924 3742334965983997 6709027590343638805 n

447406848 3742335079317319 4792267216577678996 n

447425576 3742336799317147 4518092264924853332 n

447286519 3742334192650741 449038005495628837 n

447287371 3742334399317387 7125853987081874341 n

447282519 3742336502650510 7620484693458874229 n

420173708 3742334355984058 523595501813604906 n

447729244 3742338109317016 7439314046864300447 n

447744130 3742335989317228 2816006292980420116 n

447721005 3742335645983929 3198086398144724168 n

447721238 3742337895983704 1813859672322352250 n

447398838 3742335859317241 2646336472334586453 n

447421534 3742338009317026 6572477713558902410 n

447421534 3742338009317026 6572477713558902410 n

447287821 3742337735983720 4442150994128485090 n

447296342 3742338152650345 7336636566834113253 n

447281554 3742337835983710 8481204172811258466 n

447253755 3742338075983686 4489008723755691835 n

447277184 3742337629317064 6179252752628820861 n

445816116 3742335592650601 5748010240571572197 n

447052537 3742335405983953 8094200319512498901 n

445805864 3742338712650289 9104822788213917067 n

447250091 3742339435983550 4018455304712909744 n

447035959 3742338569316970 7068781391451320727 n

447253341 3742338659316961 4654424541098228997 n

447407083 3742338395983654 977876880347840456 n

447282705 3742339015983592 3918597007051481572 n

447414192 3742338762650284 1390553352751971453 n

447410860 3742338635983630 8216108706839888361 n

447425412 3742338315983662 6770172388079693360 n

447651569 3742338842650276 7899633572870870603 n

447560637 3742338192650341 1883317064545541615 n

447657776 3742339055983588 6228219366928558433 n

447654435 3742338345983659 2360356375940223561 n

447766752 3742336085983885 2163808673902283478 n

447740934 3742338499316977 5255989337056265380 n

447769404 3742339645983529 3778611830176295066 n

447478436 3742339782650182 4407232106316700738 n

447429251 3742340009316826 8986004106239234406 n

445805820 3742339922650168 5225741446700887531 n

447291892 3742339865983507 8928606455895778198 n

447421379 3742340279316799 4211681994828764372 n

447717413 3742340162650144 787384352955521760 n

447056516 3742340312650129 8781402743355649069 n

447062518 3742336722650488 2148604199983919503 n

446997249 3742340609316766 7566215310303074966 n

445821933 3742340499316777 1599920492065172816 n

445821841 3742340685983425 8504624742119438564 n

447249751 3742336869317140 1643851427211321712 n

447254042 3742341155983378 3537481894219509931 n

447395169 3742340839316743 7044845886829495720 n

447406819 3742337759317051 6241590160617171846 n

447559827 3742329419317885 2523295400035790413 n

447278177 3742329105984583 1698506293388738630 n

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây